dimanche 5 décembre 2010

Forex Technical Analysis for Week 09/27—10/01

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: buy.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.
GBP/JPY trend: sell.
Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.2718 1.2873 1.3182 1.3337 1.3646 1.3801 1.4110
GBP/USD 1.5266 1.5385 1.5605 1.5724 1.5944 1.6063 1.6283
USD/JPY 81.97 83.05 83.65 84.73 85.33 86.41 87.01
EUR/JPY 109.87 110.66 112.17 112.96 114.47 115.26 116.77
GBP/JPY 129.18 130.44 131.90 133.16 134.62 135.88 137.34
Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.2912 1.3258 1.3376 1.3722 1.3840
GBP/USD 1.5410 1.5657 1.5749 1.5996 1.6088
USD/JPY 82.93 83.42 84.61 85.10 86.29
EUR/JPY 110.84 112.52 113.14 114.82 115.44
GBP/JPY 130.49 131.99 133.21 134.71 135.93
Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.3235 1.3362 1.3405 1.3447 1.3533 1.3575 1.3618 1.3745
GBP/USD 1.5640 1.5733 1.5764 1.5795 1.5857 1.5888 1.5919 1.6012
USD/JPY 83.34 83.80 83.95 84.11 84.41 84.57 84.72 85.18
EUR/JPY 112.41 113.04 113.25 113.46 113.88 114.09 114.30 114.94
GBP/JPY 131.85 132.60 132.85 133.10 133.60 133.85 134.10 134.85
Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY
100.0% 1.3493 1.5842 85.80 113.76 134.43
61.8% 1.3316 1.5713 85.16 112.88 133.39
50.0% 1.3261 1.5673 84.96 112.61 133.07
38.2% 1.3206 1.5632 84.76 112.34 132.75
23.6% 1.3139 1.5583 84.52 112.00 132.35
0.0% 1.3029 1.5503 84.12 111.46 131.71

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire